2016ರ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಭೂ ಬಳಕೆ ವಿವರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ. | ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ | ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹೆ.ಗಳಲ್ಲಿ |
ವಲಯ 5 | ||||
1 | ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. | 559.14 | 22.00 | 197.90 |
2 | ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ | 28.59 | 0.00 | 0.00 |
3 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಚಿಂತಾಮಣಿ | 74.14 | 0.00 | 0.00 |
4 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬಲಜಿಗಪಡೆ | 38.40 | 2.00 | 30.75 |
5 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಪಾವಗಡ | 10.00 ಎ. | 1.00 ಎ. | 4.50 ಎ. |
6 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ತಿಪಟೂರು | 66.00 | 20.00 | 47.50 |
7 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನೆಲಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ | 25.93 | 0.00 | 23.15 |
8 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಕುಣಿಗಲ್ | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
ಒಟ್ಟು | ||||
ವಲಯ 6 | ||||
9 | ವಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಡ್ಯ | 256.12 | 183.99 | 0.00 |
10 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಡೇನೂರು | 42.00 | 0.00 | 11.80 |
11 | ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ನಾಗನಹಳ್ಳಿ | 24.00 | 10.70 | 4.30 |
12 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಗುಂಜೇವು | 141.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಸೀಕೆರೆ | 33.91 | 2.40 | 19.39 |
ಒಟ್ಟು | 497.03 | 197.09 | 35.49 |
-
- ಪುಟ ಸಂದರ್ಶಕರ ಸಂಖ್ಯೆ:
- ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2024
- ಸೈಟ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
© ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯುಎಎಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ – 560 065